主要用途 | 增稠剂 |
执行标准 | 国标 |
生产许可证编号 | SC20141162300544 |
CAS | 有 |
包装规格 | 1*25kg/袋 |
级别 | 食品级 |
有效物质含量 | 98% |
是否进口 | 否 |
产品名称:羧甲基纤维素钠
执行标准:国标
成 分:cmc
C A S:9004-32-4
型 号:食品级
含 量:98
规 格:25kg/袋
厂家货源羧甲基纤维素钠量大从优 CMC
使用产品 | 用量(%) | 效 用 |
果汁饮料 | 0.1-0.3 | 增稠悬浮作用、口感滑爽、风味自然 |
冰淇淋 | 0.1-0.3 | 多微孔、无冰凌、缩短老化时间、使产品组织细腻 |
冷冻甜食 | 0.1-0.2 | 结合水、产生稠度及细腻度、水 |
烘焙食品 | 0.5-1.5 | 果馅成型、适用于各种馅料 |
胶凝体 | 0.5-1.5 | 甜食凝胶、调味、果冻成型 |
软饮料 | 0.01-0.3 | 悬浮剂、助泡剂、不分层、增稠度 |
色拉调味 | 0.1-0.3 | 利于成型、防止析水 |
方便面 | 0.2-0.3 | 增加韧性、节省油耗、保持水份 |
香肠 | 0.2-0.3 | 利于成型、保持水份与油性 |
肉罐头 | 0.1-0.2 | 便于调料、使汤冻化 |
干酪 | 0.2-0.5 | 加速凝孔、水收缩 |
化妆 | 0.2-1.0 | 定型剂、悬浮剂、具有增稠、附着、润滑作用 |
牙膏 | 0.4-0.6 | 易于牙膏膏体成型、提高牙膏附刷性能、分散性好、口感滑爽 |
宠物罐头 | 0.1-0.3 | 使碎肉易于凝固成型 |
鱼虾饲料 | 0.5-2.0 | 粘合剂,使用于鱼虾幼苗饲料。 |
石油业 | 0.2-0.4 | 具有良好的流变形,是钻井泥浆稳定剂 |
农药 | 0.1-0.3 | 适用于胶悬剂及各种水剂,具有良好的稳 |
批发供应羧甲基纤维素钠,羧甲基纤维素钠报价。